Specs
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM460 | Årgang 2018 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | 990RA.2.28 |
| Max løftehøjde | Med flyjib | 40 M |
| Max lasteevne | 5000 Kg | |
| Vægt | Total | 37000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 60000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM460 | Årgang 2018 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | 990RA.2.28 |
| Max løftehøjde | Med flyjib | 40 M |
| Max lasteevne | 5000 Kg | |
| Vægt | Total | 37000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 60000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | DAF CF | Årgang 2018 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | HMF | 2620 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 17 M |
| Max lasteevne | 11000 Kg | |
| Vægt | Total | 28000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 50000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | DAF CF | Årgang 2018 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | HMF | 2620 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 17 M |
| Max lasteevne | 11000 Kg | |
| Vægt | Total | 28000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 50000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Scania G490 | Årgang 2017 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | F245A.2.25 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 14,5 M |
| Max lasteevne | 15400 Kg | |
| Vægt | Total | 33000 Kg |
| Akseltryk | Max | 24000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 60000 Kg |
| Ladlængde |
Angiv venligst dit navn og din e-mail for at starte chatten med vores digitale assistent