Specs
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM 500 | Årgang 2024 |
| Motor | Euro 6 | Godkendt til Miljøzoner |
| Kran | Fassi F1450R.2.8 | Techno |
| Max løftehøjde | Med flyjib | Op til 40 m |
| Max løftekapacitet | - | 145 T/M |
| Max lasteevne | - | 3.000 kg |
| Vægt | Total |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM 500 | Årgang 2024 |
| Motor | Euro 6 | Godkendt til Miljøzoner |
| Kran | Fassi F1450R.2.8 | Techno |
| Max løftehøjde | Med flyjib | Op til 40 m |
| Max løftekapacitet | - | 145 T/M |
| Max lasteevne | - | 3.000 kg |
| Vægt | Total |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FL | Årgang 2022 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | F125AC |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 17 M |
| Max lasteevne | 8000 Kg | |
| Vægt | Total | 9800 Kg |
| Akseltryk | Max | 11500 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 18000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM460 | Årgang 2020 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | F215AC.2.25 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 17 M |
| Vægt | Total | 32000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 56000 Kg |
| Ladlængde | Indvendig | 8,5 M |
| Antal |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM410 | Årgang 2019 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | F215AC.2.25 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 17 M |
| Max lasteevne | 30000 Kg | |
| Vægt | Total | 26000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 56000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Vetaranlastbil | Ford A | Årgang 1931 |
| Kran | Håndbygget | |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 3 M |
| Max lasteevne | 700 Kg | |
| Ekstraudstyr | Håndmalet | Rød |
Den 25. maj 1927 kom meddelelsen fra Henry Ford om, at produktionen af Ford T stoppede
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM500 | Årgang 2018 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | HMF | HMF 2620 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 18 M |
| Max lasteevne | 15400 Kg | |
| Vægt | Total | 32000 Kg |
| Akseltryk | Max | 11500 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 56000 Kg |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM460 | Årgang 2019 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | F710RA.2.27 |
| Max løftehøjde | Med flyjib | 33,5 M |
| Max lasteevne | 8900 Kg | |
| Vægt | Total | 32000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 56000 Kg |
| Ladlængde |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM460 | Årgang 2019 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | 990RA.2.28 |
| Max løftehøjde | Med flyjib | 37 M |
| Vægt | Total | 37000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 60000 Kg |
| Ladlængde | Indvendig | 3,5 M |
| Antal |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | Volvo FM460 | Årgang 2019 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | Fassi | 990RA.2.28 |
| Max løftehøjde | Med flyjib | 37 M |
| Vægt | Total | 37000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 60000 Kg |
| Ladlængde | Indvendig | 3,5 M |
| Antal |
| Info | Type | Enhed |
|---|---|---|
| Lastbil | DAF CF | Årgang 2019 | Motor | Euro 6 | Godkendt Miljøzoner |
| Kran | HMF | 2620 |
| Max løftehøjde | Ingen flyjib | 17 M |
| Max lasteevne | 11000 Kg | |
| Vægt | Total | 28000 Kg |
| Akseltryk | Max | 19000 Kg |
| Vogntogsvægt | Max | 50000 Kg |
| Ladlængde |
Angiv venligst dit navn og din e-mail for at starte chatten med vores digitale assistent